Vippi 50 e
Viidenkymmenen euron vippejä tarjoavat lähes kaikki pienlainapalvelut ja kaikki vertailussamme olevat yritykset tarjoavat summaa niin uusille kuin vanhoillekin asiakkaille. Vaikka vippi 50 € on kohtuullisen pieni summa, hintaerot ovat silti huimat. Halvin 30 päivän laina irtoaa reilulla seitsemällä eurolla ja kallein 17 euron kuluilla. Eroa on siis lähes 10 euroa euroa. Vertailu todella siis kannattaa! Vertailun kärkipaikat on vallannut Vivus jolla on selkeästi halvimmat 7, 14 ja 30 päivän lainat. Kaiken lisäksi Vivus tarjoaa uusille asiakkaille ensimmäisen lainan kokonaan ilman kuluja.
Olemme järjestäneet vertailun valmiiksi halvimmasta kalleimpaan takaisinmaksettavan summan mukaan mutta voit järjestää listan haluamallasi tavalla klikkaamalla sarakkeen otsikkoa. Voit myös suodattaa tuloksia kirjoittamalla hakukenttään haluamasi kriteerin.
| Lainapalvelu | Laina | Aika | Korko | Maksat | Erät | Ikä | Uusille | Vipit | Lainahakemus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vivus | 50€ | 7pv | 5,55€ | 55,55€ | 1 | 20v | Kyllä | 1-400€ | Hae tätä vippiä |
| Vivus | 50€ | 14pv | 6,60€ | 56,60€ | 1 | 20v | Kyllä | 1-400€ | Hae tätä vippiä |
| Credit24 | 50€ | 7pv | 6€ | 56€ | 1 | 19v | Kyllä | 50€ - 3000€ | Hae tätä vippiä |
| Everyday | 50€ | 30pv | 7,50€ | 57,50€ | 1 | 18v | Kyllä | 50-1000€ | Hae tätä vippiä |
| Ferratum | 50€ | 15pv | 7€ | 57€ | 1 | 18v | Kyllä | 50-1000€ | Hae tätä vippiä |
| Everyday | 50€ | 60pv | 8,50€ | 58,50€ | 2 | 18v | Kyllä | 50-1000€ | Hae tätä vippiä |
| Viestilaina | 50€ | 15pv | 8€ | 58€ | 1 | 18v | Kyllä | 50-500€ | Hae tätä vippiä |
| Credit24 | 50€ | 14pv | 9€ | 59€ | 1 | 19v | Kyllä | 50€ - 3000€ | Hae tätä vippiä |
| Vivus | 50€ | 30pv | 9€ | 59€ | 1 | 20v | Kyllä | 1-400€ | Hae tätä vippiä |
| Laina.com | 50€ | 14pv | 10,60€ | 60,60€ | 1 | 18v | Kyllä | 50€ - 1000€ | Hae tätä vippiä |
| Rahahana | 50€ | 14pv | 10€ | 60€ | 1 | 18v | Kyllä | 50€-250€ | Hae tätä vippiä |
| Vippi.fi | 50€ | 7pv | 10€ | 60€ | 1 | 18v | Kyllä | 50-1000€ | Hae tätä vippiä |
| Laina.com | 50€ | 7pv | 10€ | 60€ | 1 | 18v | Kyllä | 50€ - 1000€ | Hae tätä vippiä |
| Pikavippi.fi | 50€ | 14pv | 10€ | 60€ | 1 | 18v | Kyllä | 50-1000€ | Hae tätä vippiä |
| Laina.com | 50€ | 21pv | 11,21€ | 61,12€ | 1 | 18v | Kyllä | 50€ - 1000€ | Hae tätä vippiä |
| Euroloan | 50€ | 30pv | 12,25€ | 62,25€ | 1 | 18v | Kyllä | 50€-1000€ | Hae tätä vippiä |
| Credit24 | 50€ | 30pv | 12,50€ | 62,50€ | 1 | 19v | Kyllä | 50€ - 3000€ | Hae tätä vippiä |
| Vippi.fi | 50€ | 14pv | 12€ | 62€ | 1 | 18v | Kyllä | 50-1000€ | Hae tätä vippiä |
| Vippi24 | 50€ | 14pv | 12€ | 62€ | 1 | 18v | Kyllä | 50-1000€ | Hae tätä vippiä |
| Risicum | 50€ | 14pv | 12€ | 62€ | 1 | 18v | Kyllä | 50-4000€ | Hae tätä vippiä |
| Pikavippi.fi | 50€ | 30pv | 12€ | 62€ | 1 | 18v | Kyllä | 50-1000€ | Hae tätä vippiä |
| OKmoney | 50€ | 14pv | 12€ | 62€ | 1 | 18v | Kyllä | 50-1000€ | Hae tätä vippiä |
| Ege | 50€ | 14pv | 12€ | 62€ | 1 | 18v | Kyllä | 50-1000€ | Hae tätä vippiä |
| Get Capital | 50€ | 14pv | 12€ | 62€ | 1 | 18v | Kyllä | 50-1000€ | Hae tätä vippiä |
| Laina.com | 50€ | 30pv | 12€ | 62€ | 1 | 18v | Kyllä | 50€ - 1000€ | Hae tätä vippiä |
| Laina.com | 50€ | 60pv | 13,57€ | 63,57€ | 2 | 18v | Kyllä | 50€ - 1000€ | Hae tätä vippiä |
| Rahapuu | 50€ | 14pv | 14,50€ | 64,50€ | 1 | 25v | Kyllä | 50€ - 200€ | Hae tätä vippiä |
| Euroloan | 50€ | 60pv | 14,85€ | 64,85€ | 2 | 18v | Kyllä | 50€-1000€ | Hae tätä vippiä |
| Credit24 | 50€ | 60pv | 14,99€ | 64,99€ | 2 | 19v | Kyllä | 50€ - 3000€ | Hae tätä vippiä |
| Laina.com | 50€ | 90pv | 15,08€ | 65,18€ | 3 | 18v | Kyllä | 50€ - 1000€ | Hae tätä vippiä |
| Viestilaina | 50€ | 30pv | 15€ | 65€ | 1 | 18v | Kyllä | 50-500€ | Hae tätä vippiä |
| Tekstivippi | 50€ | 14pv | 15€ | 65€ | 1 | 18v | Kyllä | 50-1000€ | Hae tätä vippiä |
| Pikavippi.fi | 50€ | 60pv | 15€ | 65€ | 2 | 18v | Kyllä | 50-1000€ | Hae tätä vippiä |
| Terravippi | 50€ | 15pv | 15€ | 65€ | 1 | 19v | Kyllä | 50-1000€ | Hae tätä vippiä |
| Reissuvippi | 50€ | 15pv | 16€ | 66€ | 1 | 20v | Kyllä | 20€ - 1000€ | Hae tätä vippiä |
| Lainasto | 50€ | 15pv | 16€ | 66€ | 1 | 20v | Kyllä | 20€-1000€ | Hae tätä vippiä |
| Get Capital | 50€ | 30pv | 16€ | 66€ | 1 | 18v | Kyllä | 50-1000€ | Hae tätä vippiä |
| Credit24 | 50€ | 90pv | 17,48€ | 67,48€ | 3 | 19v | Kyllä | 50€ - 3000€ | Hae tätä vippiä |
| Euroloan | 50€ | 90pv | 17,50€ | 67,50€ | 3 | 18v | Kyllä | 50€-1000€ | Hae tätä vippiä |
| Vippi24 | 50€ | 30pv | 17€ | 67€ | 1 | 18v | Kyllä | 50-1000€ | Hae tätä vippiä |
| Vippi.fi | 50€ | 30pv | 17€ | 67€ | 1 | 18v | Kyllä | 50-1000€ | Hae tätä vippiä |
| Risicum | 50€ | 30pv | 17€ | 67€ | 1 | 18v | Kyllä | 50-4000€ | Hae tätä vippiä |
| Suomivippi | 50€ | 30pv | 17€ | 67€ | 1 | 18v | Kyllä | 50€-1000€ | Hae tätä vippiä |
| OKmoney | 50€ | 30pv | 17€ | 67€ | 1 | 18v | Kyllä | 50-1000€ | Hae tätä vippiä |
| Easyvippi | 50€ | 14pv | 18€ | 68€ | 1 | 20v | Kyllä | 50-200€ | Hae tätä vippiä |
| Euroloan | 50€ | 14pv | 9,25€ | 69,25€ | 1 | 18v | Kyllä | 50€-1000€ | Hae tätä vippiä |
| Fiksulaina | 50€ | 14pv | 19€ | 69€ | 1 | 21v | Kyllä | 50€-400€ | Hae tätä vippiä |
| Nopsavippi | 50€ | 14pv | 19€ | 69€ | 1 | 18v | Kyllä | 50-500€ | Hae tätä vippiä |
| Vippipalvelu | 50€ | 14pv | 19€ | 69€ | 1 | 18v | Kyllä | 50-500€ | Hae tätä vippiä |
| Vippikeskus | 50€ | 14pv | 19€ | 69€ | 1 | 18v | Kyllä | 50-500€ | Hae tätä vippiä |
| Vippihelp | 50€ | 14pv | 19€ | 69€ | 1 | 18v | Kyllä | 50€-500€ | Hae tätä vippiä |
| Vippikulma | 50€ | 14pv | 19€ | 69€ | 1 | 18v | Kyllä | 50€-500€ | Hae tätä vippiä |
| Luottopiste | 50€ | 21pv | 20€ | 70€ | 1 | 19v | Kyllä | 50-500€ | Hae tätä vippiä |
| Moneypoint | 50€ | 21pv | 20€ | 70€ | 1 | 19v | Kyllä | 50€-500€ | Hae tätä vippiä |
Vippi 50 € vertailun muistilista
Lainatessa on hyvä muistaa muutama tärkeä sääntö ja vinkki. Tässä tärkeimmät:
- Vippi 50 e vertailusta löydät Suomen halvimman 50 euron vipin.
- 50 euron pikavippeihin ei tarvita takaajia tai vakuuksia.
- Yleisiä hakuehtoja ovat mm. taulukossa näkyvät ikärajat, Suomen kansalaisuus ja vakituinen asuinpaikka Suomessa sekä verkkopankkitunnukset.
- Vippiä voi yleensä hakea joko verkkohakemuksella, tekstiviestillä tao soittamalla. Verkkohakemus on lähes poikkeuksetta halvin vaihtoehto.
- Vippi maksetaan takaisin kotiin lähetettävällä laskulla.
Tiedot on kerätty lainanantajien verkkosivuilta. Vaikka pyrimme pitämään listan aina ajan tasalla, on hyvä tarkistaa mahdolliset muutokset ja tarkemmat hakuehdot lainanantajan sivulta.